Цены
Аи-95 - 23.70 р.Аи-92 - 22,50 р.
А -80 - 21,40 р.
ДТ - 21,50 р.
| Оператор АЗС | 
| Теория – бензин | 
| Лекции – Хаданов Фёдор Клименьтьевич АЗС – Теория – бензин все лекции  | 
№  |    Наименование   показателя качества  |    ГОСТ   качества  |    Фактическое   значение  |   
1  |    цвет  |    прозрачный  |    прозрачный  |   
2  |    вода   и механические примеси  |    отсутствует  |    отсутствует  |   
3  |     ρ при t = 20  0С  |    не   нормируется  |    ρ   = 0,745 кг/м3 при   t = 20  0С  |   
Температура испытания, ° С  |    Плотность по шкале ареометра, г/см   3  |   ||||||||
…  |    0,710  |    0,720  |    0,730  |    0,740  |    0,750  |    0,760  |    0,770  |    …  |   |
Плотность при 20 °С, г/см3  |   |||||||||
…  |    …  |    …  |    …  |    …  |    …  |    …  |    …  |    …  |    …  |   
-1 ,0  |    …  |    0,691  |    0,702  |    0,712  |    0,722  |    0,733  |    0,743  |    0,753  |    …  |   
0,0  |    …  |    0,692  |    0,703  |    0,713  |    0,723  |    0,733  |    0,744  |    0,754  |    …  |   
2 ,0  |    …  |    …  |    …  |    …  |    …  |    …  |    …  |    …  |    …  |   
5 ,0  |    …  |    …  |    …  |    …  |    …  |    …  |    …  |    …  |    …  |   
25,0  |    …  |    0,714  |    0,724  |    0,734  |    0,744  |    0,753  |    0,763  |    0,773  |    …  |   
…  |    …  |    …  |    …  |    …  |    …  |    …  |    …  |    …  |    …  |   
НЕФТЬ И   НЕФТЕПРОДУКТЫ  Методы   определения   плотности  Petroleum and petroleu m  products. Methods for determination of density   |    ГОСТ  3900-85   |   
Электромагнитная струна с датчиками температуры - автоматически производит замеры взлива, подтоварной воды, температуры, плотности и т.д замеры производятся с помощью датчиков и  положением поплавкоа, скользящего по  чувствительному элементу датчика. 
Требования: 
Средства пожаротушения АЗС  |    для АЗС   на 750 и более заправок в сутки,  шт.  |    для АЗС   менее 750 заправок в сутки,  шт.  |   
ОУ5  |    2   |    2  |   
ОВП10  |    10  |    6  |   
ОП100  |    2  |    1  |   
Кошма  1х1,5 м3  |    2  |    2  |   
Ящик с песком  |    2 (1 м3)  |    2 (0,5 м3)  |   
Инвентарь  |    2  |    2  |